
WI-TEK
Wi-Tek WI-AP316AX Wi-Fi 5/6 Wireless Outdoor Access Point
Part No: WI-AP316AX
AED 263$71 USD
Authorized B2B supply from DISTI Middle East (UAE & MENA). Genuine stock, project pricing, and fast regional dispatch.
Request a QuoteSpecifications
- Manufacturer
- WI-TEK
- Model
- Wi-Tek WI-AP316AX
- Manufacturer Part No
- WI-AP316AX
- Compatible Country
- Middle East, Africa, Iran, Dubai
- Country of Origin
- China
Alternate / cross-brand similar products
AI-matched alternatives based on specifications

Tp-Link
Tp-Link EAP113-Outdoor 300Mbps Wireless N Outdoor Access Point
AED 973

Tp-Link
Tp-Link EAP110-Outdoor 300 Mbps Wireless N Outdoor Access Point
AED 137

Hikvision
Hikvision DS 3WAP623E SI Wi-Fi 6 3000M Outdoor Access Point
AED 609

Grandstream
Grandstream GWN7603 802.11ac Wave-2 Wi-Fi Access Point
AED 205

ARUBA
Aruba Instant On AP27 Wi-Fi 6 Outdoor Access Point
AED 3,098

Grandstream
Grandstream GWN7661E In-Wall Wi-Fi 6 Access Point
AED 32

NETGEAR
Netgear WAX625 AX5400 Dual-Band Mult-Gig Wi-Fi 6 Access Point
AED 428

NETGEAR
Netgear WAX615 Cloud Managed Wireless Access Point
AED 231
Product description & technical overview
WI-TEK Wi-Tek WI-AP316AX
Buy Wi-Tek WI-AP316AX Wi-Fi 5/6 Wireless Outdoor Access Point

| Model | WI-AP316AX | ||
|---|---|---|---|
| Hardware Version | V1 | ||
| Memory | 512MB RAM 1GB Flash |
||
| Interface | 1 x Gigabit Ethernet Port (802.3at PoE) 1 x 2.5G SFP Slot |
||
| Button | 1 x Reset Button | ||
| Power Supply | 802.3at PoE or DC 48V/3.5A | ||
| Power Consumption (Max) | 15W | ||
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
| Data Rates | 2.4GHz: 574Mbps 5GHz: 2402Mbps |
||
| MIMO | 2.4GHz: 2 x 2 5GHz: 2 x 2 |
||
| Antenna | 2.4GHz: 5dBi 5GHz: 5dBi |
||
| Frequency | 2.4GHz, 5GHz | ||
| Channel Width | 2.4GHz: 20/40MHz | 5GHz: 20/40/80MHz | ||
| Max TX Power | 27dBm | ||
| Wireless Mode | Fit AP / Repeater / Wireless Router / WISP (Default: Fit AP) | ||
| Max / Recommended Clients | 150 / 80 | ||
| Wireless Security | WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA1/WPA2-Mixed, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2/WPA3-Mixed |
||
| VLAN | 802.1Q VLAN, SSID-to-VLAN Mapping | ||
| Wi-Fi Schedule | Yes | ||
| RF Parameters | Adjustable Country, Auto Channel Width, Auto Frequency Selection, Adjustable TX Power, Max STA 128, Weak Signal Rejection (-95 dBm), User Isolation, WMM |
||
| Advanced Features | Multiple SSID (8 per radio), Ping Watchdog, Scheduled Reboot, DHCP Server, NTP Server, Diagnostics (PING, TRACERT), Status Monitoring, Radio Status, Flow Chart, SSID List, DHCP Client, ARP Table, Routing Table |
||
| Management | Device discovery, Local Web UI, Cloud Remote Management, AC Management | ||
| Environment (315 / 317) | Operating: -30°C ~ 70°C Storage: -40°C ~ 70°C Humidity: 5–95% (non-condensing) |
||
| Environment (316AX) | |||
| Certification | CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM | ||
| Product Dimensions (L x W x H) | 182 x 103 x 55 mm | ||
| Package Dimensions (L x W x H) | 300 x 233 x 80 mm | ||
